Microscope métallurgique inversé MR5000
Description du produit:
Application -MR5000 répond à toutes vos besoins par système optique haute performance, innovation technologique, stabilité élevée; Il peut également être facilement mis à niveau pour l'observation du système optique infinitif DIC offrant une excellente fumée optique Nous sommes là pour aider:
Moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin Envoyer un e-mail Discuter maintenant
Moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin Envoyer un e-mail Discuter maintenant
-MR5000 répond à l'ensemble de vos besoins par système optique haute performance, innovation technologique, stabilité élevée; il peut également être facilement amélioré pour l'observation du DIC
Système optique infinitif offrant d'excellentes fonctions optiques, avec une structure de support stable, une conception de stade avancée et un fonctionnement confortable, il est largement utilisé dans l'insidu et le laboratoire pour observer et identifier la structure de divers métall et alliage.
Spécification
Système optique | Système optique infini | ■ |
Eyesie de terrain extra large | EW10X / 22 | ■ |
Oculaire EW10X / 20 avec échelle de cheveux | ■ | |
EW15X / 16 | □ | |
EW20X / 12 | □ | |
Infini LWD BF / DF Plan Achromatique Objectif | 5x / 0,12 / ∞ / - (bf / df) LWD 10 mm | ■ |
10x / 0,25 / ∞ / - (bf / df) LWD 10 mm | ■ | |
20x / 0,4 / ∞ / 0 (bf / df) LWD 5 mm | ■ | |
50x / 0,75 / ∞ / 0 (bf / df) LWD 1,3 mm | ■ | |
100x / 0,9 / ∞ / 0 (bf / df) LWD 0,7 mm | ■ | |
Voir la tête | Tête de vision binoculaire de Siedentopf, inclinée à 30 °, interprège de 48 mm-75 mm | ■ |
Lumière incidente de Kohler | 12v / 50W Lumière halogène, central et luminosité réglable | ■ |
Polariseur et analyseur | ■ | |
DIC (5x-10x-20/50 / 100x) | □ | |
Verre vert, bleu, jaune, gris et moulu intégré | ■ | |
Mise au point | Ajustement coaxial grossier et fin, division fine 2µm | ■ |
Épicerie | Noseille de quintuple arrière | ■ |
Scène | Étape mécanique à double couche 226x178 mm, plage mobile 40 mmx40 mm | ■ |
Étape φ 16, φ 40, larme | ■ | |
Accessoires | Presseur d'échantillons | □ |
Attachement photo / vidéo | □ | |
Échelle micrométrique de 0,01 mm 0,01 mm | ■ | |
Objectif d'ajustement des feux de la lampe | ■ |
Remarque: ■ tenue standard, □ Facultatif